一級建築士事務所 東京都知事登録第59554号
ロスベルガー社の大型テント
奥行きは5mスパンで連結できます。基本的な構造はマルチフレックスシリーズと同じで、組立も簡単ですが、部材のサイズや重量がマルチフレックスに比べて大きくなっているため、施工にはクレーンなどの重機が必要です。
■柱・梁の太さ マキシフレックス 300mm×120mm
■軒高(柱高) 3.26m 3.86m 5.26m の3タイプ
テントタイプ Roof Type |
間口 サイズ |
奥行 スパン |
軒高 (柱高)・1 |
軒高 (柱高)・2 |
軒高 (柱高)・3 |
頂点高 (軒高・1) |
面積 | 最長 部材 |
ルーフ 角度 |
横幕 | 膜パネル (Crip Tex) |
PVC パネル |
ガラス パネル |
ドア | フロア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic ベーシック |
10.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.19m | - | 5.60m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.47m | - | 5.46m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.64m | - | 5.89m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.80m | - | 6.50m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.28m | - | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.45m | - | 8.61m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.10m | - | 10.71m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Arcum アーカム |
10.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 5.60m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 5.46m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 5.89m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 6.50m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30.5m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | - | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※エンポリウムに関してはお問い合わせください。