一級建築士事務所 東京都知事登録第59554号
ロスベルガー社の中型テント
奥行きは5mスパンで連結できます。基本的な構造はマルチフレックスシリーズと同じで、組立も簡単ですが、部材のサイズや重量がマルチフレックスに比べて大きくなっているため、施工にはクレーンなどの重機が必要です。
更に大型のマキシフレックスに比べ、運搬や施工にかかる費用が比較的低コストです。
■柱・梁の太さ ユニフレックス 200mm×120mm / マキシフレックス 300mm×120mm
■軒高(柱高) 2.84m 3.24m 3.84m の3タイプ
テントタイプ Roof Type |
間口 サイズ |
奥行 スパン |
軒高 (柱高)・1 |
軒高 (柱高)・2 |
軒高 (柱高)・3 |
頂点高 (軒高・1) |
面積 | 最長 部材 |
ルーフ 角度 |
横幕 | 膜パネル (Crip Tex) |
PVC パネル |
ガラス パネル |
ドア | フロア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic ベーシック |
8.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.19m | - | 5.60m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.47m | - | 5.46m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.64m | - | 5.89m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.80m | - | 6.50m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.28m | - | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.45m | - | 8.61m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.10m | - | 10.71m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.26m | - | 11.20m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.3m | 5m | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.91m | - | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Rondo ロンド |
10.3m | 6角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.47m | 68m2 | 5.46m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.3m | 6角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.64m | 83m2 | 5.89m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12.3m | 8角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 4.80m | 107m2 | 6.50m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15.3m | 8角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.28m | 165m2 | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16.3m | 10角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 5.45m | 195m2 | 8.61m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20.3m | 12角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.10m | 309m2 | 10.71m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21.3m | 12角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.26m | 340m2 | 11.20m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.3m | 16角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.91m | 490m2 | 8.08m | 18° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Domicile ドミシール |
10.3m | 6角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 6.90m | 68m2 | 5.46m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.3m | 6角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 7.10m | 83m2 | 5.89m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12.3m | 8角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 7.30m | 107m2 | 6.50m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15.3m | 8角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 8.20m | 165m2 | 8.08m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16.3m | 10角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 8.50m | 195m2 | 8.61m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20.3m | 12角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 9.50m | 309m2 | 10.71m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21.3m | 12角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 9.70m | 340m2 | 11.20m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25.3m | 16角形 | 2.84m | 3.24m | 3.84m | 10.40m | 490m2 | 8.08m | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※※アーカム・アプスに関してはお問い合わせください。